2020 시공능력평가 15 위(전문)

2017

토공시평액
945
순위
15
지역
경기

2018

토공시평액
925
순위
16
지역
경기

2019

토공시평액
970
순위
17
지역
경기

2020

토공시평액
1,125
순위
15
지역
경기
테이블 목록으로 업종, 등록번호, 등록일자순으로 구성
업종 등록번호 시공능력평가액(원) 비고
토목건축 01-0449 44,406,000,000 전국 491위
건축 01-0449 22,814,000,000 전국 779위
토목 01-0449 44,406,000,000 전국 286위
토공사 서울 82-02-42 97,019,000,000 전국 17위
철근콘크리트 서울 82-10-33 90,939,000,000 전국 33위
보링 서초-99-14-15 20,443,000,000 전국 26위
비계·구조물해체 서초-03-07-02 26,529,000,000 전국 33위
금속창호 서초-01-11-10 16,046,000,000 전국 143위
포장 서울 82-16-3 17,816,000,000 전국 42위
상하수도 92-서울-13-108 18,462,000,000 전국 43위
습식방수 서초-00-03-06 10,037,000,000 전국 210위
가스시설시공 서초-99-27-1-39 3,208,000,000 전국 322위
닫기

이메일무단수집거부

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 통하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 해당 무단 수집 자는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률 기타 관계 법령에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.