업종 | 등록번호 | 시공능력평가액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가스시설시공 | 서초-99-27-1-39 | 2,266,739,000 | 전국 504위 |
구조물해체비계 | 서초-03-07-02 | 14,196,958,000 | 전국 170위 |
금속창호지붕건조 | 서초-01-11-10 | 9,460,726,000 | 전국 534위 |
도장습식방수석공 | 서초-00-03-06 | 10,174,744,000 | 전국 470위 |
상하수도설비 | 92-서울-13-108 | 14,661,876,000 | 전국 118위 |
지반조성포장 | 서울 82-02-42 | 145,035,431,000 | 전국 18위 |
철근콘크리트 | 서울 82-10-33 | 59,583,297,000 | 전국 101위 |
토목건축 | 01-0449 | 47,723,000,000 | 전국 478위 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 통하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 해당 무단 수집 자는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률 기타 관계 법령에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
2024 시공능력평가
18 위