
| Type | Registration No | Estimated Capacity(KRW) | Ranking |
|---|---|---|---|
| Civil Engineering and Construction | 01-0449 | 67,636,000,000 | 327 |
| Earth work | Seoul No. 82-02-42 | 169,859,689,000 | 15 |
| Reinforced concrete | Seoul No. 82-10-33 | 62,596,237,000 | 105 |
| Scaffolding removal | Seocho-03-07-02 | 14,898,761,000 | 162 |
| Metal work | Seocho-01-11-10 | 11,039,953,000 | 507 |
| Water supply and Sewage facility | 92-Seoul-13-108 | 12,700,968,000 | 155 |
| Plastering/Waterproofing work | Seocho-00-03-06 | 13,001,428,000 | 382 |
| Gas facility | Seocho-99-27-1-39 | 4,245,343,000 | 307 |
| Electrical work | Gyeonggi-07774 | 0 |
Ranked 15th in 2026
construction capability assessment